<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Esporte</title>
	<atom:link href="http://blogdoesporte.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdoesporte.com.br</link>
	<description>Opinião e Discussão sobre futebol e outros esportes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2009 03:24:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Finalmente! Flamengo rompe patrocínio histórico com a Petrobrás</title>
		<link>http://blogdoesporte.com.br/2009/04/finalmente-flamengo-e-petrobras-rompem-patrocinio-historico/</link>
		<comments>http://blogdoesporte.com.br/2009/04/finalmente-flamengo-e-petrobras-rompem-patrocinio-historico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 01:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoesporte.com.br/2009/04/finalmente-flamengo-e-petrobras-rompem-patrocinio-historico/</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente! Estava aguardando isso há tempos. O flamengo anunciou nesta data, através do seu presidente interino, Delair Dumbrosck, o fim do patrocínio da empresa Petrobrás nas camisas do mengão. Essa parceria já estava desgastada há muito tempo, e só os gênios dos dirigentes do Flamengo não enxergavam isso. No ano passado a coisa já esteve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img style="max-width: 800px;" src="http://blogdoesporte.com.br/wp-content/uploads/2009/04/petrobras.gif" alt="" /></div>
<div>
<div>
<div>
<p style="text-align: center;"><img style="max-width: 800px;" src="http://blogdoesporte.com.br/wp-content/uploads/2009/04/escudo-flamengo.jpg" alt="" width="114" height="114" /></p>
</div>
<p>Finalmente! Estava aguardando isso há tempos. O flamengo anunciou nesta data, através do seu presidente interino, Delair Dumbrosck, o fim do patrocínio da empresa Petrobrás nas camisas do mengão.</p></div>
</div>
<p>Essa parceria já estava desgastada há muito tempo, e só os gênios dos dirigentes do Flamengo não enxergavam isso. No ano passado a coisa já esteve perto de acontecer, mas depois de um penúria financeira, o contrato foi renovado por 16,2 milhões. Neste ano, depois de exibir GRATUITAMENTE a marca da empresa em seu uniforme por dois meses seguidos, finalmente houve a desistência por parte do clube.</p>
<p><span id="more-60"></span><br />
O contrato com a Petrobrás havia se encerrado desde 31 de Janeiro, mas em um ato de bondade e de tolerância, a propaganda gratuita continou a ser feita.<br />
O flamengo deve muito na praça, disso todos sabemos, e não consegue de jeito nenhum obter as certidões negativas necessários ao recebimento das verbas de patrocínio. O problema é que esse dilema já vinha se arrastando há um longo tempo. Para manter os salários dos jogadores em dia, o time já tinha que ter procurado uma outra alternativa bem antes. Acho que mesmo com a crise, deve haver muitas empresas interessadas, pois o alcance do patrocínio é nacional e a visibilidade muito grande, aliás, <strong>a nossa torcida é ou não é uma nação?</strong></p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=b86e48b0-0a1b-81e6-b8f2-2bd2bd5cbcf6" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoesporte.com.br/2009/04/finalmente-flamengo-e-petrobras-rompem-patrocinio-historico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise da 7ª Rodada da Taça Rio 2009</title>
		<link>http://blogdoesporte.com.br/2009/04/analise-da-7%c2%aa-rodada-da-taca-rio-2009/</link>
		<comments>http://blogdoesporte.com.br/2009/04/analise-da-7%c2%aa-rodada-da-taca-rio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 01:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise da Rodada]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Outros Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoesporte.com.br/2009/04/analise-da-7%c2%aa-rodada-da-taca-rio-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Estava aguardando o término da 7ª rodada da Taça Rio para comentar sobre os resultados. Foi uma rodada difícil para o grandes clubes. O flamengo suou para conseguir vencer o Americano em Campos, mas suou no melhor estilo da incompetência. Apesar da chuva, campo pesado, nada justifica a quantidade de gols perdidos pelo time durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estava aguardando o término da 7ª rodada da Taça Rio para comentar sobre os resultados.<br />
Foi uma rodada difícil para o grandes clubes. O flamengo suou para conseguir vencer o Americano em Campos, mas suou no melhor estilo da incompetência. Apesar da chuva, campo pesado, nada justifica a quantidade de gols perdidos pelo time durante toda a partida. No segundo tempo por exemplo o time fez uma blitz para cima do Americano, porém o gol insistia em não sair. Para piorar, em descuido de marcação, o jogador Cafezinho quase abriu o placar para a equipe dona da casa, porém em excelente intervenção do goleiro Bruno, o Fla conseguiu se salvar. No finalzinho do jogo, aos 42 Juan de pênalti (que existiu, não tenho dúvidas), marcou o gol da vitória do mengão.</p>
<p><span id="more-55"></span>Já o Vasco da Gama penou para vencer o Macaé, mas graças a um gol de Rodrigo Pimpão, a equipe de São januário continua invicta no segundo turno, e permanece na liderança do seu grupo, com 21 pontos conquistados. A equipe não perdeu um ponto sequer, até esta rodada. O vasco, já classificado, jogou de forma desinteressada e quase complicou um jogo fácil.</p>
<p>O fluminense, nesta quinta-feira, conseguiu a proeza de empatar em 2&#215;2 com o Boa Vista. E equipe esteve perdendo o jogo até os 45 do 2º tempo, quando Tartá, conseguiu o gol de empate. O fluminense segue invicto sob o comando de Carlos Alberto Parreira (êta técnico sortudo), e está na segunda colocação do seu grupo. Temos que considerar que o Flu jogou com um time reserva, pois já está classificado para as semifinais.</p>
<p>O Botafogo conseguiu vitória apertada contra o Madureira. A vitória só foi conseguida aos 49 minutos do segundo tempo. O Madureira saiu na frente com gol de Alex Alves aos 22 do primeiro tempo. O botafogo virou o jogo no segundo tempo com Lucas Silva e Reinaldo. O Madureira conseguiu o empate através de Jones em cobrança de falta. Quando o jogo se encaminhava para o empate eis que Túlio Souza desempatou novamente o placar aos 49 minutos. O fato negativo da partida foi o público presente ao Engenhão: 1.380 pagantes.</p>
<p>O time de General Severiano fecha a rodada na segunda colocação do grupo B com 13 pontos, atrás do flamengo que tem 16.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoesporte.com.br/2009/04/analise-da-7%c2%aa-rodada-da-taca-rio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E a Brawn venceu com dobradinha o GP da Austrália de Fórmula 1</title>
		<link>http://blogdoesporte.com.br/2009/03/e-a-brawn-venceu-com-dobradinha-o-gp-da-australia-de-formula-1/</link>
		<comments>http://blogdoesporte.com.br/2009/03/e-a-brawn-venceu-com-dobradinha-o-gp-da-australia-de-formula-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 05:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoesporte.com.br/2009/03/e-a-brawn-venceu-com-dobradinha-o-gp-da-australia-de-formula-1/</guid>
		<description><![CDATA[Os dois pilotos da Brawn, Button e Barrichello, surpreenderam o mundo da fórmula 1, ao fazerem a dobradinha no GP da Austrália, primeira prova do ano. Há exatos 32 anos uma equipe estreante não vencia uma primeira corrida de um campeonato mundial, e com dobradinha, o tempo é ainda maior, desde 1954. Rubinho teve a sorte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="max-width: 800px;" src="http://blogdoesporte.com.br/wp-content/uploads/2009/03/brawn.jpg" alt="" /></p>
<p>Os dois pilotos da Brawn, Button e Barrichello, surpreenderam o mundo da fórmula 1, ao fazerem a dobradinha no GP da Austrália, primeira prova do ano.<br />
Há exatos 32 anos uma equipe estreante não vencia uma primeira corrida de um campeonato mundial, e com dobradinha, o tempo é ainda maior, desde 1954.<br />
Rubinho teve a sorte que lhe faltou na época de Ferrari e recebeu de bandeja uma segunda colocação após o choque entre Vettel e Kubica.<br />
Até o próprio Massa já declarou: se continuar assim, ninguém tira o título da Brawn no campeonato, será?bandeja uma segunda colocação após o choque entre Vettel e Kubica.</p>
<p>Maiores detalhes, neste <a href="http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Formula_1/0,,MUL1063265-15011,00-BUTTON+E+BARRICHELLO+FAZEM+DOBRADINHA+HISTORICA+PARA+A+BRAWN+GP+NA+AUSTRALI.html" target="_blank">link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoesporte.com.br/2009/03/e-a-brawn-venceu-com-dobradinha-o-gp-da-australia-de-formula-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confirmando as projeções&#8230; Dobradinha da Brawn GP</title>
		<link>http://blogdoesporte.com.br/2009/03/confirmando-as-projecoes-dobradinha-da-brawngp/</link>
		<comments>http://blogdoesporte.com.br/2009/03/confirmando-as-projecoes-dobradinha-da-brawngp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 18:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoesporte.com.br/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[BrawGP lidera a classificação para a 1ª corrida do campeonato 2009 de Fórmula 1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A equipe BrawnGP confirmou as expectativas e conseguiu arrancar uma dobradinha inédita na primeira corrida do ano do campeonato mundial de Fórmula 1.</p>
<p>O inglês Jenson Button, com vantagem de três décimos, ficou à frente do brasileito Rubens Barrichello, seguido logo de perto pelo alemão Sebastian Vettel da equipe Red Bull.</p>
<p><span id="more-27"></span>O outro brasileiro, Felipe Massa, terminou o treino classificatório em 7º, mas foi beneficiado por uma punição à equipe Toyota, herdando a 6ª posição de Timo Glock. Já o atual campeão Lewis Hamilton, esteve muito mal com a sua McLaren, e depois de efetuar a troca do cambio, caiu do 15º lugar para o 18º no Grid de amanhã.</p>
<p><strong>Opinião do Autor</strong></p>
<p>Pelo que estamos vendo o campeonato deste ano será um dos mais equilibrados dos últimos anos. Tomara que continue assim e que a briga pelo título vá até o final, para evitarmos aquele marasmo de campeonatos anteriores, principalmente na época do alemão Shumacher, onde o cara ganhava tudo facilmente e antecipadamente. Acho que quem é fã mesmo de automobilismo, e mais especificamente de fórmula 1, torce por um campeonato equilibrado e com muito mais emoção.</p>
<p>Maiores informações no site da <a href="http://www.gazetaesportiva.net/nota/2009/03/28/570197.html" target="_self">GazetaEsportiva.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoesporte.com.br/2009/03/confirmando-as-projecoes-dobradinha-da-brawngp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time de basquete do Flamengo volta a liderança do NBB</title>
		<link>http://blogdoesporte.com.br/2009/03/time-de-basquete-do-flamengo-volta-a-lideranca-da-nbb/</link>
		<comments>http://blogdoesporte.com.br/2009/03/time-de-basquete-do-flamengo-volta-a-lideranca-da-nbb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 04:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoesporte.com.br/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Mengão retorna a liderança do NBB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O time de basquete do Flamengo conseguiu mais uma grande vitória nesta noite (27/03), no Maracanazinho, contra o Paulistano (105 a 71), e conseguiu voltar ao topo da tabela do NBB (Novo Basquete Brasil) &#8211; Campeonato Nacional de Basquete.</p>
<p>O líder anterior o Brasília perdeu fora de casa para o Bauru.</p>
<p>O Rubro-Negro dominou a partida do início ao fim. Depois do título sul-americano de Basquete o Mengão ruma ao título do Nacional.</p>
<p><span id="more-21"></span></p>
<p>Jefferson foi o cestinha da noite, com 23 pontos, além de 11         rebotes. Marcelinho contribuiu com 21 pontos e ainda anotou seis         rebotes, cinco assistências e três roubadas. O armador Hélio         também teve boa atuação, com 14 pontos e sete passes decisivos.</p>
<p>Maiores informações na página do <a href="http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Times/Flamengo/0,,MUL1062306-9865,00-EM+CASA+FLAMENGO+ARRASA+O+PAULISTANO.html" target="_blank">GloboEsporte.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoesporte.com.br/2009/03/time-de-basquete-do-flamengo-volta-a-lideranca-da-nbb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Começa o campeonato de Fórmula 1 &#8211; 2009</title>
		<link>http://blogdoesporte.com.br/2009/03/comeca-o-campeonato-de-formula-1-2009/</link>
		<comments>http://blogdoesporte.com.br/2009/03/comeca-o-campeonato-de-formula-1-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 04:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoesporte.com.br/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Começa o campeonato mundial de Fórmula 1 - 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na madruga de sábado para domingo, começará a etapa de 2009 do campeonato mundial de Fórmula 1. Por incrível que pareça as equipes favoritas para a próxima corrida não são Mclaren e Ferrari e sim BrawnGP, Willians e Toytota.</p>
<p>Pelo desempenho nos treinos livres dest sexta-feira Rubinho Barrichello, quem diria, tem grandes chances de conquistar a vitória. Aguardemos a corrida&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoesporte.com.br/2009/03/comeca-o-campeonato-de-formula-1-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amanhã tem rodada dos campeonatos estaduais</title>
		<link>http://blogdoesporte.com.br/2009/03/amanha-tem-rodada-dos-campeonatos-estaduais/</link>
		<comments>http://blogdoesporte.com.br/2009/03/amanha-tem-rodada-dos-campeonatos-estaduais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 03:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoesporte.com.br/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Rodada dos Estaduais no próximo sábado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Devido ao jogo da seleção brasileira no pŕoximo domingo, a rodada dos principais campeonatos estaduais ocorrerá amanhã.</p>
<p>No campeonato carioca, destaque para o clássico entre Botafogo x Fluminense e a &#8220;suposta&#8221; revanche do Flamengo contra o time do Resende. O time do técnico Cuca tem que vencer para continuar com chances de disputar as semifinais do segundo turno (Taça Rio).</p>
<p>Já no Campeonato Paulista, destaque para o grande clássico entre Palmeiras x São Paulo. O Palmeiras já classificado para a segunda fase, luta para ficar no topo da tabela da primeira fase do Paulistão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoesporte.com.br/2009/03/amanha-tem-rodada-dos-campeonatos-estaduais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Está no ar o BlogdoEsporte &#8211; O seu blog esportivo</title>
		<link>http://blogdoesporte.com.br/2009/03/blogdoesporte-o-seu-blog-esportivo/</link>
		<comments>http://blogdoesporte.com.br/2009/03/blogdoesporte-o-seu-blog-esportivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 02:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Basquete]]></category>
		<category><![CDATA[Blog do Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[esportes em geral]]></category>
		<category><![CDATA[flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[futebol regional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoesporte.com.br/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Está no ar a nova página sobre esportes. Notícias atualizadas, com opinião, crônica, análise de eventos esportivos em geral, partidas de futebol, levando a discussão para mais perto de você. Curta e aproveite o seu novo espaço esportivo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está no ar a <strong>nova página sobre esportes</strong>. Notícias atualizadas, com opinião, crônica, análise de eventos esportivos em geral, partidas de futebol, levando a discussão para mais perto de você.</p>
<p>Curta e aproveite o seu novo espaço esportivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdoesporte.com.br/2009/03/blogdoesporte-o-seu-blog-esportivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

